Non profit
Statistiche: il Terzo settore in Italia
Numeri e passioni di un settore in netta crescita: il non profit. Dati aggiornati al 24 agosto 2001
di Redazione
Occupati per tipologia di organizzazione. Anno 1999
Forme giuridiche | Dipendenti | Lavoratori distaccati | Collaborazione coordinatae continuativa | Volontari | Religiosi | Obiettori di coscienza |
Associazione riconosciuta | 116.553 | 3.523 | 22.745 | 1.107.531 | 27.018 | 14.365 |
Fondazione | 50.674 | 1.138 | 4.333 | 63.226 | 1.372 | 834 |
Cooperative sociali | 121.894 | 871 | 7.558 | 19.119 | 560 | 2.995 |
Associazione non riconosciuta | 102.423 | 9.938 | 39.378 | 1.931.550 | 36.432 | 6.779 |
Comitato | 767 | 46 | 1.000 | 38.750 | 287 | 194 |
Altra forma | 139.615 | 2.030 | 4.926 | 61.009 | 30.379 | 2.621 |
TOTALE | 531.926 | 17.546 | 79.940 | 3.221.185 | 96.048 | 27.788 |
Fonte Istat 3 agosto 2001 |
Occupati per settore di attività prevalente. Anno 1999
Settore di attività prevalente | dipendenti | lavoratori distaccati | Contratto di collaborazione coordinatae continuativa | volontari | religiosi | obiettori di coscienza |
Cultura, sport e ricreazione | 43.658 | 2.298 | 25.312 | 1.668.363 | 7.618 | 4.732 |
Istruzione e ricerca | 100.782 | 958 | 17.151 | 113.602 | 14.706 | 860 |
Sanità | 121.389 | 1.650 | 5.768 | 318.894 | 4.715 | 4.948 |
Assistenza sociale | 146.911 | 2.968 | 15.749 | 491.737 | 21.752 | 10.906 |
Ambiente | 2.264 | 37 | 620 | 85.274 | 28 | 1.059 |
Sviluppo economico e coesione sociale | 26.832 | 379 | 4.279 | 34.305 | 385 | 1.940 |
Tutela dei diritti e attività politica | 10.175 | 1.540 | 1.723 | 208.347 | 862 | 685 |
Fialntropia e promozione del volontariato | 476 | 149 | 329 | 45.940 | 170 | 199 |
Cooperazione e solidarietà internazionale | 908 | 154 | 597 | 34.230 | 1.241 | 293 |
Promozione e formazione religiosa | 22.379 | 110 | 1.002 | 143.155 | 44.143 | 1.432 |
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi | 45.425 | 6.884 | 6.966 | 65.616 | 45 | 550 |
Altre attività | 10.727 | 419 | 444 | 11.722 | 383 | 184 |
TOTALE | 531.926 | 17.546 | 79.940 | 3.221.185 | 96.048 | 27.788 |
Fonte Istat 3 agosto 2001 |
Ammontare delle entrate e importo medio per settore di attività prevalente(valori in milioni di Lire). Anno 1999
Settori di attività prevalenti | Entrate v.a. | Entrate in % | Importo medio |
Cultura, sport e ricreazione | 12.527.228 | 17,2 | 89,7 |
Istruzione e ricerca | 9.423.108 | 12,9 | 816,8 |
Sanità | 13.752.334 | 18,9 | 1.421,3 |
Assistenza sociale | 14.266.837 | 19,6 | 741,8 |
Ambiente | 342.221 | 0,5 | 104,4 |
Sviluppo economico e coesione sociale | 2.846.097 | 3,9 | 656,1 |
Tutela dei diritti e attività politica | 1.952.531 | 2,7 | 285,4 |
Filantropia e promozione del volontariato | 1.504.441 | 2,1 | 1.207,4 |
Cooperazione e solidarietà internazionale | 839.881 | 1,2 | 586,1 |
Promozione e formazione religiosa | 2.402.074 | 3,3 | 353,1 |
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi | 8.107.683 | 11,1 | 518,6 |
Altre attività | 4.926.603 | 6,8 | 2.967,8 |
TOTALE | 72.891.038 | 100 | 329,2 |
Fonte Istat 3 agosto 2001 |
Trend occupazionale in Europa (Lavoratori dipendenti nel Terzo settore e percentusalesugli occupati
Paese | 1990 | % | 1996 | % | 2000 |
Germania | 1.000.000 | 3,7 | 1.560.000 | 5,6 | 2.000.000 |
Regno Unito | 900.000 | 3,5 | 1.200.000 | 4,6 | |
Francia | 800.000 | 4,2 | 1.150.000 | 5,7 | 1.800.000 |
Italia | 400.000 | 1,8 | 580.000 | 2,6 | 753.248 |
Fonte: Bundesregierung (2001), Espace socialeuropéen (2000), rielaborazione VITA su fonte Istat (2001) |
Organizzazioni di Volontariato/1 (iscritte nei registri regionali)
1997 | 1999 | |||
Per regione | valore assoluto | % | valore assoluto | % |
Piemonte |
991 | 8,5 | 1188 | 7,9 |
Valle D’Aosta | 46 | 0,4 | 53 | 0,4 |
Lombardia | 1827 | 15,6 | 2591 | 17,2 |
Trentino Alto Adige (di cui) Trento Bolzano |
830 | 7,1 | 1343 | 8,9 |
102 | 0,9 | 301 | 2 | |
728 | 6,2 | 1042 | 6,9 | |
Veneto | 1075 | 9,2 | 1270 | 8,4 |
Friuli – Venezia Giulia | 418 | 3,6 | 548 | 3,6 |
Liguria | 489 | 4,2 | 600 | 4 |
Emilia-Romagna | 1343 | 11,5 | 1664 | 11 |
Toscana | 1683 | 14,4 | 1792 | 11,9 |
Umbria | 289 | 2,5 | 353 | 2,3 |
Marche | 343 | 2,9 | 450 | 3 |
Lazio | 292 | 2,5 | 423 | 2,8 |
Abruzzo | 160 | 1,4 | 201 | 1,3 |
Molise | 69 | 0,6 | 89 | 0,6 |
Campania | 407 | 3,5 | 564 | 3,7 |
Puglia | 285 | 2,4 | 331 | 2,2 |
Basilicata | 133 | 1,1 | 155 | 1 |
Calabria | 177 | 1,5 | 292 | 1,9 |
Sicilia | 246 | 2,1 | 368 | 2,4 |
Sardegna | 607 | 5,2 | 796 | 5,3 |
Italia totale | 11710 | 100 | 15071 | 100 |
Fonte Istat 2000 |
Organizzazioni di Volontariato/2
1997 | 1999 | ||
Per settore di attività (in %) | Attività prevalente | Volontari attivi | Attività prevalente |
Sanità | 37,6 | 35,6 | 36 |
Assistenza sociale | 28,7 | 23,3 | 27,1 |
Attività ricreative e culturali | 12,3 | 11,4 | 16,8 |
Protezione civile | 9,3 | 13 | 9 |
Istruzione | 2,9 | 4 | 1,7 |
Protezione dell’ambiente | 3,4 | 5,6 | 4,2 |
Tutela e protezione dei dirittti | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
Attività sportive | 1,7 | 3,4 | 1,8 |
Beni culturali | 1,4 | 1,5 | – |
Altri settori | – | 0,1 | 1,6 |
Totale | 100 | 100 | 100 |
Fonte Istat 2000-2001 |
Cooperative sociali
Totale anno 2000 | 5.400 |
Tipo A (hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi) | 57,9% |
Tipo B (svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggoiate) | 36,2% |
Svolge entrambe le attività (A e B) | 5,9% |
soci | 164.550 |
persone svantaggiate inserite | 19.500 |
lavoratori remunerati | 108.000 |
volontari | 13.800 |
utenti | 480.000 |
fatturato complessivo | 3.000 mld |
distribuzione georgrafica | 44,7% nord 19,3% centro 36% sud |
principali utenze delle cooperative sociali di tipo A | 47% anziani 44% minori 40% disabili |
principali categorie di svantaggio impiegate nelle cooperative B | 33,3% disabilità fisica 24,4% disagio psichico 26,8% tossicodipendenza |
Rielaborazione dei dati del SecondoRapporto CGM, 1998 |
Organizzazioni non governative (Ong)
Ong suddivise per regione | |
Valle D’Aosta |
0
|
Piemonte |
9
|
Liguria |
2
|
Lombardia |
35
|
Trentino Alto Adige |
2
|
Friuli Venezia Giulia |
3
|
Veneto |
8
|
Emilia Romagna |
12
|
Toscana |
7
|
Umbria |
1
|
Abruzzi |
0
|
Molise |
1
|
Marche |
3
|
Lazio |
52
|
Campania |
3
|
Basilicata |
0
|
Puglia |
1
|
Calabria |
2
|
Sicilia |
5
|
Sardegna |
1
|
TOTALE |
147
|
Associazioni di promozione sociale
Numero assoluto | |
In Italia | 12.600 |
Fonte: Ministero Solidarietà sociale ’98 | |
Suddive per settore di intervento | in % |
Sportivo |
30,6 |
Culturale | 18,4 |
Ricreativo | 16 |
Religioso |
16 |
Sociosanitario |
15 |
Ecologista | 10,2 |
Altro | 7,8 |
Socioassistenziale | 6,3 |
Patriottico | 5,8 |
Educativo | 1,5 |
Orientamento al lavoro | 1,5 |
Difesa diritti civili | 1 |
Difesa consumatori | 1 |
Pacifista | 1 |
Cooperazione | 1 |
*Ogni organizzazione può avere più ambiti di intervento | |
Fonte: Iref 2000 |
Fondazioni
Fondazioni di origine bancaria | 88 |
Fondazioni | 2.920 |
Totale | 3.008 |
Rielaborazione Vita 2001 | |
Suddive per settore di intervento. Anno1999 | |
Cultura, sport e ricreazione |
827 |
Istruzione e ricerca | 707 |
Sanità | 167 |
Assistenza sociale | 768 |
Ambiente | 15 |
Sviluppo economico e coesione sociale | 82 |
Tutela dei diritti e attività politica | 21 |
Filantropia e promozione del volontariato | 147 |
Cooperazione e solidarietà internazionale | 36 |
Promozione e formazione religiosa | 207 |
Altre attività | 31 |
TOTALE | 3.008 |
Fonte Istat 3 agosto 2001 |
Fondazioni per regione. Anno 1999
Regioni | |
Piemonte | 266 |
Valle D’Aosta | 11 |
Lombardia | 672 |
Trentino-Alto Adige |
86 |
Bolzano | 50 |
Trento | 36 |
Veneto | 254 |
Friuli-Venezia Giulia | 51 |
Liguria | 122 |
Emilia-Romagna | 275 |
Toscana | 229 |
Umbria | 59 |
Marche | 69 |
Lazio | 342 |
Abruzzo | 71 |
Molise | 7 |
Campania | 137 |
Puglia | 126 |
Basilicata | 6 |
Calabria | 74 |
Sicilia | 111 |
Sardegna | 40 |
Italia | 3.008 |
Fonte Istat 3 agosto 2001 |
E’ disponibile in allegato per ulteriori approfondimenti il censimento Istat del 3 agosto 2001.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.